マイルドシリコン 概要
一般名称 | 超低汚染・超耐久性NAD型特殊アクリルシリコン樹脂塗料 |
---|---|
JIS分類 | - |
防火材料認定 | - |
ホルムアルデヒド放散等級 | F☆☆☆☆ |
主要構成成分 | アクリルシリコン樹脂 |
用途 | 一般内外壁、乾式パネルなどの建築構造物 |
適用下地 | ・コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、スレート板、GRC板、押出成形セメント板、各種サイディングボード、各種旧塗膜(活膜)など ・鉄部、亜鉛メッキ鋼、アルミニウム、ステンレスなどの金属 |
荷姿 | 主 剤:13.5kg石油缶、3.6kg缶 硬化剤:1.5kg缶、0.4kg缶 |
標準塗坪 | 42~68m2/15kgセット、11~18m2/4kgセット |
設計価格 | 2,100円/m2 (複層塗材の上塗りに用いる場合) |
艶の状況 | 艶有り、7分艶、5分艶、3分艶 |
希釈 | 塗料用シンナーA |
色目 | 任意 |
塗装方法 | 吹付、刷毛、ローラー |
期待耐用年数 | 12~15年 |
備考 | 下地の種類に応じ、適切な下塗材を選定して下さい |
- 標準塗坪は、一般的なものであり、下地の状態や環境などによる所要量の増減に応じて変わることがあります。
- 設計価格は、300m2以上を基準とする材工共の価格であり、下地調整費は含んでおりません。また、地域により多少異なります。
- 期待耐用年数は、次の塗り替え時期の目安です。地域、立地条件、方角等により異なりますので、参考値としてお考え下さい。
- 公共建築工事標準仕様〔新築・改修〕につきましては、もよりの営業所へお問い合わせ下さい。
- 施工に際しては施工仕様書および製品容器に記載の注意事項を必ずご覧下さい。また、製品の取り扱いは、それぞれの安全データーシート(SDS)に従って下さい。